DTL-2 Tipo 35 mm2 estampagem de cobre de alumínio redondo terminais de cobre
10-100 peças
$0.74
Peça 100-1000
$0.73
≥1000 peças
$0.70
Quantidade:
Se você tem seu próprio design, por favor entre em contato conosco, haverá um serviço profissional ao cliente para se comunicar com você.
Não tem seus arquivos agora? Não se preocupe, Confira nossas dicas de arte para mais informações.
Se acima de 500pcs, a produção em massa começará até que a amostra de pré-produção tenha sido aprovada.
Médio. Produção de dias 7
| Detalhes Rápidos | |
| Lugar de origem | CN; ZHE |
| Marca | Jecsany |
| Número de modelo | DTL-2-35 |
| Formato | DTL-2-35 |
DTL-2 Tipo 35 mm2 Cobre Alumínio Fiação Conectando Tipo de Crimp Terminal Cabo Terminal


Descrição | Série DTL-2 de terminais de fiação de cobre-alumínio is adequado para transição dos fios de alumínio circulares, fio de alumínio do setor hemiciclo, cabo de alimentação nos equipamentos de distribuição e terminais de cobre do equipamento elétrico. Os produtos adotam mão de obra de soldagem por fricção, tem a vantagem de boa condutância elétrica, resistência à corrosão eletroquímica, longa vida útil. |
Aplicação | Os conectores terminais são usados para conectar o condutor de derivação aos equipamentos de energia (transformador, disjuntor, chave seccionadora etc) ou à bucha de parede da subestação. |
Materiais | Alumínio L3 e cobre T2 |
Temperatura de trabalho | -55℃ a + 150 ℃ |


| Tipo A (mm) | P±0.3 | D ± 0.5 | d ± 0.3 | L ± 3 | L1 ± 0.3 | W ± 0.5 | S±0.3 |
| DTL-2-16-11 | Φ11 | Φ16 | Φ6 | 80 | 40 | Φ20 | 3 |
| DTL-2-25-11 | Φ11 | Φ16 | Φ7 | 80 | 40 | Φ20 | 3 |
| DTL-2-35-11 | Φ11 | Φ16 | Φ8.5 | 80 | 40 | Φ20 | 3 |
| DTL-2-50-13 | Φ13 | Φ20 | Φ10 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 |
| DTL-2-70-13 | Φ13 | Φ20 | Φ11.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 |
| DTL-2-95-13 | Φ13 | Φ20 | Φ13.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 |
| DTL-2-120-13 | Φ13 | Φ25 | Φ15 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 |
| DTL-2-150-13 | Φ13 | Φ25 | Φ16.5 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 |
| DTL-2-185-13 | Φ13 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | Φ35 | 6 |
| DTL-2-240-13 | Φ13 | Φ32 | Φ21 | 122 | 60 | Φ35 | 6 |
| DTL-2-300-13 | Φ13 | Φ34 | Φ23.5 | 128 | 65 | Φ35 | 6 |
| DTL-2-400-17 | Φ17 | Φ40 | Φ26 | 160 | 90 | Φ36 | 6 |
| DTL-2-500-17 | Cabeça Redonda Φ17 | Φ40 | Φ30 | 160 | 95 | Φ36 | 6 |
| DTL-2-500 | Cabeça quadrada | Φ47 | Φ30 | 205 | 95 | 60*60 | 10 |
| DTL-2-630-17 | Cabeça redonda | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 | 10 |
| DTL-2-630 | Cabeça quadrada | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60*60 | 10 |
| DTL-2-800 | Cabeça redonda | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80 | 10 |
| DTL-2-800 | Cabeça quadrada | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80*80 | 10 |
| DTL-2-1000 | Cabeça redonda | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 |
| DTL-2-1000 | Cabeça quadrada | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80*80 | 10 |





Q: podemos obter uma amostra para referência?
R: Sim, contanto que os produtos sejam do tipo convencional, e você será cobrado o custo da amostra mais o custo de envio relacionado. Depois de fazer um pedido para nós, podemos devolver ou deduzir o custo da amostra para você.
Q: Como resolver os problemas de qualidade pós-venda?
R: Tire fotos dos problemas de qualidade e envie-nos para nossa verificação e confirmação, faremos uma solução satisfeita para você em 3 dias.
Q: Qual é o prazo de entrega?
R: O prazo de entrega depende das quantidades encomendadas, geralmente dentro de 25-35 dias após o recebimento do pagamento adiantado.
Q: Qual é a sua condições de pagamento?
A: Aceitamos West Union, T / T, L / C irrevogável à vista. Prefiro T / T depósito de 30% antes da produção, o saldo contra a cópia de B / L.
Q: você pode imprimir a nossa marca no produto?
R: Sim, claro, também fazemos OEM para imprimir a marca do cliente no produto.



| Tipo de Negócio | Empresa comercial | País / Região | Zhejiang, China |
| principais produtos | Acessórios para cabos, pára-raios, fusíveis, interruptores de isolamento, religadores | Total de funcionários | 5 10 - Pessoas |
| Receita Anual Total | confidencial | Ano Estabelecido | 2017 |
| Certificações | ISO9001 | Certificações de Produto | |
| Patentes | Marcas | ||
| principais Mercados | África 46% América do Sul 30% Mercado Doméstico 10% | ||
A JECSANY teve sucesso no fornecimento de produtos de acordo com o padrão internacional, como 61952, IEC 61109, IEC 60099-4, IEC 60282-2, etc. Com administração científica, engenheiros profissionais, técnicos altamente treinados e trabalhadores qualificados, a JECSANY é capaz de produzem mais de 2 milhões de unidades dos principais produtos elétricos da melhor qualidade anualmente, quase todos os seus produtos foram feitos para mercados no exterior e bem vendidos para EUA, África do Sul, Vietnã, Coréia, América do Sul, Sul da Ásia etc. em mais de 50 países em todo o mundo . Alguns de seus produtos já receberam certificados IEC e conquistaram grande reputação no mercado mundial.
A fim de atender a novos desafios e satisfazer a crescente demanda dos clientes em nossos produtos e qualidade, a JECSANY manterá consistentemente atualizando e desenvolvendo mais produtos para novos e antigos clientes. Estamos ansiosos pela sua cooperação e apoio mútuos, como de costume.
Não há necessidade de se inscrever, basta preencher informação de contato abaixo, vamos respondê-lo dentro de 24 horas!
Digite o código na caixa abaixo:

Inglês
German
Francês
Russo
Espanhol
Japonês
Coreana
Português
Ucraniano
Árabe
Italiano














